- 銷售熱線:17351688858
- 總經(jīng)理:張琦
- 手???機(jī):13585015999
- 電???話:0510-80751588
- 傳???真:0510-80751586
淺談刮板蒸發(fā)器的主要技術(shù)參數(shù)
刮板蒸發(fā)器的主要技術(shù)參數(shù)如下表:
項目型號 | LG0.8 | LG1.5 | LG2.5 | LG4 | LG6 | LG10 |
換熱面積 m2 | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
蒸汽壓力 MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
真空度 KP | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
蒸發(fā)量 kg/n | 160 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 2000 |
能耗 kg/n | 168 | 315 | 525 | 840 | 1260 | 2100 |
電機(jī)功率 KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 |
轉(zhuǎn)速 rpm | 300 | 300 | 280 | 134 | 134 | 88 |
設(shè)備高度 mm | 2500 | 3295 | 4100 | 5180 | 5800 | 7800 |
上一篇:了解一下蒸發(fā)器的分類